| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 |
| 2 | 山东泰山 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 4 | 上海申花 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 5 | 北京国安 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 7 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | 长春亚泰 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 10 | 青岛海牛 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 12 | 梅州客家 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | 河南队 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 14 | 南通支云 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 15 | 青岛西海岸 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |
| 16 | 沧州雄狮 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
上海海港 8战7胜积21分强势领跑,攻防两端表现出色;山东泰山 与 成都蓉城 分列二三,形成第一集团。 保级区竞争激烈,沧州雄狮、青岛西海岸 仍难求一胜,南通支云仅积5分,保级警报拉响。 随着赛程深入,每一轮排名都可能发生显著变化。